Дніпропетровська область
Дніпро
1 387 388 грн.
10 583 946 грн.
8 775 648 грн.
4 137 091 грн.
Київська область
Київ
4 889 290 грн.
2 925 216 грн.
8 942 803 грн.
605 938 грн.
10 000 грн.
3 500 грн.
2 507 328 грн.
6 101 165 грн.
4 095 302 грн.
10 572 566 грн.
91 761 600 грн.
3 969 936 грн.
7 062 307 грн.
10 948 666 грн.
15 461 856 грн.
3 050 582 грн.
784 794 грн.
2 716 272 грн.
9 820 368 грн.
1 077 190 грн.
3 334 746 грн.
26 744 832 грн.
4 596 768 грн.
Українка
10 447 200 грн.
2 089 440 грн.
6 719 639 грн.
5 113 278 грн.
24 655 392 грн.
8 148 816 грн.
16 506 576 грн.
3 468 470 грн.
Степне
100 000 грн.
3 343 104 грн.
3 886 358 грн.
16 716 грн.
20 000 грн.
50 000 грн.
11 700 864 грн.
12 327 696 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 587 974 грн.
3 802 781 грн.
8 000 грн.